Zeldocs underdatabehandlerliste
Zeldoc.ai ApS bruger underdatabehandlerne nedenfor til at levere Platformen. Platformen hostes, og AI-inferens på Zeldocs egne modeller udføres, i EU/EØS. Kundeindhold (prompts og svar) behandles ikke hos underdatabehandlerne, medmindre det fremgår af tabellen. Listen hører til Databehandleraftalen (zeldoc.ai/dpa).
1.Underdatabehandlere
| Underdatabehandler | Formål | Data | Placering | Overførselsgrundlag |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Hosting | Konto-, drifts-, sikkerheds- og tekniske data (databaser, logs, backups); ikke prompts eller svar | Tyskland | Ikke relevant (EU/EØS) |
| ScanNet/Zitcom (team.blue) | Colocation af GPU-servere | Fysisk adgang (adgangskontrol, overvågning); inferens sker i hukommelsen uden vedvarende lagring af indhold på udstyret | Danmark | Ikke relevant (EU/EØS) |
| Tailscale Inc. | Privat netværk mellem Zeldocs servere | Netværks- og enhedsmetadata; trafikken, herunder AI-forespørgsler, er end-to-end-krypteret, og Tailscale kan ikke læse den | Globalt | SCC 2021/914 |
| DNScale OÜ (Postscale) | Transaktionsmail og kontaktformular | Persondata i e-mails og kontaktformularen; ikke prompts | Estland | Ikke relevant (EU/EØS) |
| Staan | Websøgning | Søgeforespørgsler | EU og USA (fallback) | EU: ikke relevant. Fallback i USA: omfattet af Staans databehandleraftale |
2.AI-modeludbydere
AI-modeludbyderne nedenfor er selvstændige dataansvarlige/databehandlere og ikke underdatabehandlere i Zeldocs kontraktkæde, jf. Privacy Policy §5.3 og §6. Kunden vælger dem selv ved modelvalg i ZRouter; kontraktpart fremgår i parentes. Overførsler til udbydere uden for EU/ØS sker kun, når Kunden aktivt vælger en sådan model, og reguleres af SCC 2021/914 + overførselsvurdering (TIA), jf. Privacy Policy §6. Retention og modeltræning følger den enkelte udbyders politikker - der henvises til deres offentlige politikker via nedenstående links.
| Navn (kontraktpart) | Status | Service/formål | Datakategorier | Placering | Overførselsgrundlag | Retention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | I brug | AI-inferens (frontier-modeller) | Prompts, kontekst ved valgte kald | USA | SCC 2021/914 + TIA | OpenAI's privatlivspolitik / Zero Data Retention-dokumentation |
| Mistral AI | Opført, ikke i brug | AI-inferens | Prompts, kontekst ved valgte kald | EU | Ikke relevant (EU/ØS) | Mistral AI's privatlivspolitik |
| Anthropic (Claude) | I brug | AI-inferens (frontier-modeller) | Prompts, kontekst ved valgte kald | USA | SCC 2021/914 + TIA | Anthropic's privatlivspolitik / Zero Data Retention |
| Google (Gemini) | I brug | AI-inferens (frontier-modeller) | Prompts, kontekst ved valgte kald | USA | SCC 2021/914 + TIA | Google's privatlivspolitik |
| Microsoft (Azure AI Foundry) | Opført, ikke i brug | AI-inferens (frontier-modeller via Azure) | Prompts, kontekst ved valgte kald | EU eller USA (efter valgt region) | SCC 2021/914 + TIA ved placering uden for EU/ØS | Microsofts privatlivspolitik |
| Amazon Web Services (Bedrock) | Opført, ikke i brug | AI-inferens (frontier-modeller via Bedrock) | Prompts, kontekst ved valgte kald | EU eller USA (efter valgt region) | SCC 2021/914 + TIA ved placering uden for EU/ØS | AWS' privatlivspolitik |
| Google (Vertex AI) | Opført, ikke i brug | AI-inferens (frontier-modeller via Vertex) | Prompts, kontekst ved valgte kald | EU eller USA (efter valgt region) | SCC 2021/914 + TIA ved placering uden for EU/ØS | Google Cloud DPA |
Bemærk: For Microsoft Azure AI Foundry, Amazon Bedrock og Google Vertex AI afgør den valgte deployeringsregion, hvor inferensen udføres (EU eller USA); overførselsgrundlaget følger af den valgte region.
Listen over tilgængelige modeludbydere kan ændre sig over tid; den aktuelle portefølje fremgår af ZControl og Privacy Policy §6.1.
3.Ændringer
Vi gennemgår listen, når udbydere eller behandlingens omfang ændres. Ændringer offentliggøres på denne side og varsles efter vilkårene i Databehandleraftalen (DPA), klausul 7.3, eller kundeaftalen.
4.Kontakt
Spørgsmål om underdatabehandlerlisten eller Databehandleraftalen (DPA) kan rettes til dpo@zeldoc.ai. Zeldoc.ai ApS, CVR-nr. 46329902, Åboulevarden 69, 8000 Aarhus C, Denmark.